


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2025 | Senin | MGL - 858 | 4610 |
| 2 | 02 Nov 2025 | Minggu | MGL - 857 | 7293 |
| 3 | 01 Nov 2025 | Sabtu | MGL - 856 | 5921 |
| 4 | 31 Oct 2025 | Jumat | MGL - 855 | 4404 |
| 5 | 30 Oct 2025 | Kamis | MGL - 854 | 9475 |
| 6 | 29 Oct 2025 | Rabu | MGL - 853 | 7002 |
| 7 | 28 Oct 2025 | Selasa | MGL - 852 | 2498 |
| 8 | 27 Oct 2025 | Senin | MGL - 851 | 3183 |
| 9 | 26 Oct 2025 | Minggu | MGL - 850 | 7886 |
| 10 | 25 Oct 2025 | Sabtu | MGL - 849 | 1842 |
